El Banco Central de Venezuela (BCV) en su página oficial www.bcv.org.ve publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
| Índice | Var% | |
| 2026(*) | ||
| Febrero | 322.703.709.401.564,0 | 14,6 |
| Enero | 281.565.112.063.483,0 | 32,6 |
| 2025(*) | ||
| Diciembre | 212.393.273.459.827,0 | 13,6 |
| Noviembre | 187.021.825.372.618,0 | 21,6 |
| Octubre | 153.849.788.402.697,0 | 25,9 |
| Septiembre | 122.169.616.603.139,0 | 21,6 |
| Agosto | 100.503.985.890.336,0 | 16,1 |
| Julio | 86.578.516.564.082,4 | 14,2 |
| Junio | 75.780.386.243.945,1 | 10,3 |
| Mayo | 68.691.300.824.090,4 | 21,2 |
| Abril | 56.686.369.544.411,3 | 16,4 |
| Marzo | 48.695.941.027.700,9 | 8,3 |
| Febrero | 44.948.592.993.158,4 | 10,9 |
| Enero | 40.521.840.708.458,3 | 9,8 |
Fuente: http://www.bcv.org.ve/estadisticas/consumidor
Datos claves:
| Inflación parcial de Diciembre 2025 a Febrero 2026 | 51,94% |
| Inflación anual de Diciembre 2024 a Diciembre 2025: | 475,28% |
| Inflación anual de Diciembre 2023 a Diciembre 2024 | 47,96% |
| Inflación anual de Diciembre 2022 a Diciembre 2023 | 189,78% |















